合格実績
主要大学合格者推移
大学合格者数
■国公立大学・大学校
| | 2025年度 |
| 鹿児島大学 | 1 |
| 信州大学 | 1 |
| 弘前大学 | 1 |
| 東京都立大学 | 3 |
| 防衛大学校 | 1 |
| 合計 | 7 |
■早慶上理
| | 2025年度 |
| 早稲田大学 | 5 |
| 慶應義塾大学 | 1 |
| 上智大学 | 3 |
| 東京理科大学 | 4 |
| 合計 | 13 |
■GMARCH
| | 2025年度 |
| 学習院大学 | 13 |
| 明治大学 | 10 |
| 青山学院大学 | 8 |
| 立教大学 | 26 |
| 中央大学 | 26 |
| 法政大学 | 22 |
| 合計 | 105 |
■成成明学獨國武
| | 2025年度 |
| 成蹊大学 | 15 |
| 成城大学 | 16 |
| 明治学院大学 | 7 |
| 獨協大学 | 11 |
| 國學院大学 | 16 |
| 武蔵大学 | 25 |
| 合計 | 90 |
■日東駒専
| | 2025年度 |
| 日本大学 | 29 |
| 東洋大学 | 39 |
| 駒澤大学 | 10 |
| 専修大学 | 15 |
| 合計 | 93 |
■大東亜帝国
| | 2025年度 |
| 大東文化大学 | 11 |
| 東海大学 | 7 |
| 亜細亜大学 | 12 |
| 帝京大学 | 30 |
| 国士舘大学 | 9 |
| 合計 | 69 |
■女子大学
| | 2025年度 |
| 津田塾大学 | 1 |
| 東京女子大学 | 6 |
| 日本女子大学 | 2 |
| 大妻女子大学 | 14 |
| 共立女子大学 | 6 |
| 実践女子大学 | 8 |
| 昭和女子大学 | 8 |
| 東京家政大学 | 8 |
■医療系大学
| | 2025年度 |
| 北里大学(医療衛生) | 1 |
| 杏林大学(保健) | 2 |
| 城西大学(理・薬) | 4 |
| 西武文理大学(看護) | 2 |
| 帝京大学(薬・医療技術) | 4 |
| 帝京科学大学(医療科学) | 5 |
| 帝京平成大学(健康メディカル) | 3 |
| 東京医療保健大学(千葉看護) | 1 |
| 東京工科大学(医療保健) | 1 |
| 東京女子医大学(看) | 1 |
| 日本大学(松戸歯科) | 3 |
| 日本医療科学大学(保険医療) | 2 |
| 文京学院大学(保険医療技術) | 1 |
| 星薬科大学(薬) | 1 |
| 武蔵野大学(看護・薬) | 2 |
| 横浜薬科大学(薬) | 1 |
■理系大学
| | 2025年度 |
| 麻布大学 | 3 |
| 北里大学 | 4 |
| 工学院大学 | 2 |
| 芝浦工業大学 | 6 |
| 千葉工業大学 | 9 |
| 東京工科大学 | 3 |
| 東京電機大学 | 6 |
| 東京都市大学 | 3 |
| 東京農業大学 | 6 |
| 東邦大学 | 1 |
| 酪農学園大学 | 1 |
■併設大学
■海外大学
| | 2025年度 |
| Seneca Polytechnic | 1 |
| Hanoi University | 1 |
| Michigan state University | 1 |
| University of Minnesota Twin Cities | 1 |