合格実績
主要大学合格者推移

大学合格者数
■国公立
2020~2021年度 | |
浜松医科大学 | 1 |
秋田大学 | 2 |
前橋工科大学 | 1 |
電気通信大学 | 1 |
東京都立大学 | 1 |
神奈川県立保健福祉大学 | 1 |
信州大学 | 1 |
■早慶上理
2020~2021年度 | |
早稲田大学 | 9 |
上智大学 | 3 |
■GMARCH
2020~2021年度 | |
学習院大学 | 6 |
明治大学 | 10 |
青山学院大学 | 13 |
立教大学 | 20 |
中央大学 | 20 |
法政大学 | 20 |
■成成明学獨國武
2020~2021年度 | |
成蹊大学 | 15 |
成城大学 | 8 |
明治学院大学 | 22 |
獨協大学 | 15 |
國學院大学 | 12 |
武蔵大学 | 26 |
■日東駒専
2020~2021年度 | |
日本大学 | 59 |
東洋大学 | 72 |
駒澤大学 | 23 |
専修大学 | 37 |
■大東亜帝国
2020~2021年度 | |
大東文化大学 | 32 |
東海大学 | 21 |
亜細亜大学 | 38 |
帝京大学 | 45 |
国士舘大学 | 9 |
■薬学・医療・看護系
2020~2021年度 | |
北里大学(薬) | 1 |
昭和薬科大学(薬) | 2 |
帝京大学(薬、医技) | 16 |
帝京平成大学(薬) | 5 |
東海大学(看) | 2 |
東邦大学(薬) | 1 |
星薬科大学(薬) | 1 |
横浜薬科大学(薬) | 6 |
杏林大学(保) | 1 |
順天堂大学(保、看) | 5 |
東京医科大学(看) | 3 |
東京医療保健大学(看) | 10 |
東京工科大学(医保) | 3 |
東京女子医科大学(看) | 5 |
獨協医科大学(看) | 2 |
日本大学(薬) | 2 |
日本赤十字看護大学(看) | 3 |
目白大学(看) | 6 |
■理系大学
2020~2021年度 | |
北里大学 | 12 |
芝浦工業大学 | 4 |
千葉工業大学 | 15 |
東京工科大学 | 16 |
東邦大学 | 2 |
東京都市大学 | 3 |
東京農業大学 | 17 |
■女子大学
2020~2021年度 | |
跡見学園女子大学 | 22 |
大妻女子大学 | 12 |
学習院女子大学 | 2 |
川村学園女子大学 | 2 |
共立女子大学 | 15 |
恵泉女学園大学 | 6 |
駒澤女子大学 | 4 |
相模女子大学 | 3 |
実践女子大学 | 8 |
十文字学園女子大学 | 5 |
昭和女子大学 | 5 |
女子美術大学 | 1 |
白百合女子大学 | 9 |
聖心女子大学 | 6 |
清泉女子大学 | 9 |
津田塾大学 | 2 |
東京家政大学 | 10 |
東京家政学院大学 | 2 |
東京女子大学 | 8 |
東京女子医科大学 | 5 |
東京女子体育大学 | 1 |
同志社女子大学 | 1 |
東洋英和女学院大学 | 2 |
日本女子大学 | 6 |
日本女子体育大学 | 3 |
梅花女子大学 | 2 |
フェリス女学院大学 | 4 |
和洋女子大学 | 1 |
■併設大学
2020~2021年度 | |
目白大学 | 31 |
■海外大学
2017~2021年 | |
レイクランド大学ジャパン・キャンパス | 1 |
テンプル大学ジャパンキャンパス | 2 |
デポー大学 | 1 |
ローレンス大学 | 1 |
サウスウェスタン大学 | 1 |
ガウチャー大学 | 1 |
コンコルディア大学 | 1 |
ビクトリア大学 | 1 |
バーミンガム大学 | 1 |
マンチェスター大学 | 1 |
ブラッドフォード大学 | 1 |
リーズ大学 | 1 |
フレイザー・インターナショナル大学 | 1 |
ブリティッシュコロンビア大学 | 3 |
モントレーペニンシュラ大学 | 1 |
グラナダ大学 | 1 |
グリオン大学 | 1 |
レ・ロッシュ大学 | 1 |
梨花女子大学 | 1 |
慶熙大学校 | 1 |
延世大学校 | 1 |
韓国外国語学校 | 1 |
センターカレッジ | 1 |
ジュニアタカレッジ | 1 |
ローズカレッジ | 1 |