チアリーディング部 - 活動実績
POLARIS 戦績
年度 | 高体連 東京都大会 | 関東選手権 | 全日本選手権 JAPAN CUP | 全国高校選手権 |
---|---|---|---|---|
2022年 | 優勝 3層部門 | 5 位 DIV.1 | ||
優勝 2層部門 | 準優勝 DIV.2 | |||
- | 4 位 中学 | |||
2021年 | 優勝 Small部門 | 優勝 DIV.1 | 4 位 DIV.1 | 優勝 DIV.1 |
4 位 Large部門 | 優勝 DIV.2 | 5 位 DIV.2 | 優勝 DIV.2 | |
- | 4 位 中学 | 7 位 中学 | 3 位 中学 | |
2020年 | 新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえて、中止 | 6 位 DIV.1 | 3 位 DIV.1 | (新型コロナウイルス感染症)緊急事態宣言中のため、辞退 |
3 位 DIV.2 | 3 位 DIV.2 | |||
準優勝 中学 | 6 位 中学 | |||
2019年 | 3 位 3層部門 | 優勝 DIV.1 | 9 位 DIV.1 | 5 位 DIV.1 |
優勝 2層部門 | 準優勝 DIV.2 | 11 位 DIV.2 Cチーム初出場 | 3 位 DIV.2 | |
- | 3 位 中学 | 5 位 中学 | 6 位 中学 | |
2018年 | 優勝 3層部門 | 優勝 DIV.1 | 11 位 DIV.1 | 3 位 DIV.1 |
優勝 2層部門 | 5 位 DIV.2 | 6 位 DIV.2 | 5 位 DIV.2 | |
- | 準優勝 中学 | 優勝 中学 | 準優勝 中学 | |
2017年 | 3 位 3層部門 | 3 位 DIV.1 | 3 位 DIV.1 | 5 位 DIV.1 |
優勝 2層部門 | 9 位 DIV.2 | 9 位 DIV.2 | 6 位 DIV.2 | |
- | 優勝 中学 | 3 位 中学 | 3 位 中学 | |
2016年 | 優勝 3層部門 | 3 位 DIV.1 | 6 位 DIV.1 | 準優勝 DIV.1 |
6 位 DIV.2 | 9 位 DIV.2 | 4 位 DIV.2 | ||
- | 優勝 中学 | 4 位 中学 | 準優勝 中学 | |
2015年 | 優勝 DIV.1 | 優勝 DIV.1 | 4 位 DIV.1 | 4 位 DIV.1 |
準優勝 DIV.2 | 8 位 DIV.2 | 10 位 DIV.2 | 準優勝 DIV.2 | |
- | 準優勝 中学 | 準優勝 中学 | 準優勝 中学 | |
2014年 | 優勝 DIV.1 | 4 位 DIV.1 | 5 位 DIV.1 | 3 位 DIV.1 |
優勝 DIV.2 | 8 位 DIV.2 | 10 位 DIV.2 | 7 位 DIV.2 | |
- | 優勝 中学 | 7 位 中学 | 4 位 中学 | |
2013年 | - | 3 位 DIV.1 | 3 位 DIV.1 | 4 位 DIV.1 |
9 位 DIV.2 | 4 位 DIV.2 | |||
優勝 中学 A | 4 位 中学 | 3 位 中学 A | ||
8 位 中学 B | ||||
2012年 | - | 3 位 DIV.1 | 準優勝 DIV.1 | 11位 DIV.1 |
8 位 DIV.2 | 10 位 DIV.2 | |||
優勝 中学 A | 6 位 中学 A | 6 位 中学 A | ||
7 位 中学 B | 13 位 中学 A | 7 位 中学 B | ||
2011年 | - | 3 位 DIV.1 | 4 位 DIV.1 | 7 位 DIV.1 |
13 位 DIV.2 | 7 位 DIV.2 | |||
優勝 中学 A | 3 位 中学 | 3 位 中学 A | ||
11 位 中学 B | 7 位 中学 B | |||
2010年 | - | 8 位 DIV.1/ 43 チーム | 3 位 DIV.1/ 94 チーム | 4 位 DIV.1/ 53 チーム |
3 位 DIV.2 / 23 チーム | 11 位 DIV.2 / 33 チーム | 3 位 DIV.2 / 18 チーム | ||
優勝 中学/ 9 チーム | 3 位 中学 A / 15 チーム | 6 位 中学 B / 15 チーム | ||
9 位 中学 B | ||||
2009年 | - | 7 位 DIV.1 | 3 位 DIV.1 | 3 位 DIV.1 |
8 位 DIV.2 | - | 5 位/ DIV.2 | ||
優勝 中学 A | 3 位 中学 | 3 位 中学 A | ||
9 位 中学 B | ||||
2008年 | - | 準優勝 DIV.1 | 6 位 DIV.1 | 3 位 DIV.1 |
12 位 DIV.2 | - | 5 位/ DIV.2 | ||
優勝 中学 A | 5 位 中学 A | 3 位 中学 A | ||
5 位 中学 B | 7 位 中学 B | 6 位 中学 B | ||
2007年 | - | 準優勝 DIV.1 | 4 位 DIV.1 | 7 位 DIV.1 |
17 位 DIV.2 | - | - | ||
優勝 中学 A | 優勝 中学 A | 準優勝 中学 A | ||
4 位 中学 B | 6 位 中学 B | 3 位 中学 B | ||
2006年 | - | 4 位 DIV.1 | - | 7 位 DIV.1 |
13 位 DIV.2 | - | |||
優勝 中学 A | 3 位 中学 A | 優勝 中学 A | ||
準優勝 中学 B | 4 位 中学 B | - |
POLARIS 戦績 (2005年まで)
年度 | 関東選手権 | 全日本選手権 JAPAN CUP | 全国高校選手権 | 全日本選抜選手権 アジアインターナショナルオープン |
---|---|---|---|---|
2005年 | 5 位 DIV.1 | 5 位 DIV.1 | 4 位 DIV.1 | 行事のため不参加 |
7 位 DIV.2 | 10 位 DIV.2 | 4 位 DIV.2 | ||
2004年 | 3 位DIV.1 | 3 位 DIV.1 | 4 位 DIV.1 | 10 位 DIV.1 |
3 位 DIV.2 | 11位 DIV.2 | 3 位DIV.2 | 6 位 DIV.2 | |
2003年 | 4 位 | 準優勝 DIV.1 | 3 位 DIV.1 | 12 位 DIV.1 |
準優勝 DIV.1 | ||||
2002年 | 優勝/ 25 チーム | 準優勝 DIV.1 | 3 位 DIV.1 | 13 位 DIV.1 |
準優勝 DIV.2 | 3 位 DIV.2 | 準優勝DIV.2 | 5 位 DIV.2 | |
2001年 | 2 月 全米高校選手権大会出場 : 於フロリダ | |||
4 位/ 93 チーム | 優勝 DIV.1 | - | 18 位/ 60 チーム | |
17 位/ 93 チーム | 3 位 DIV.2 | 3 位 ジュニア | ||
2000年 | 3 位/ 38 チーム | 準優勝/ 26 チーム | 優勝/ 34 チーム | 18 位/ 59 チーム |
11 位/ 38 チーム | 準優勝・3 位ジュニア | 5 位/ 34 チーム | 準優勝 ジュニア | |
1999年 | 優勝/ 34 チーム | 準優勝/ 24 チーム | 準優勝/ 27 チーム | 10 位/ 60 チーム |
準優勝・3位ジュニア | 4 位/ 27 チーム | 優勝 ジュニア | ||
1998年 | 3 月 オーストラリア遠征実施 | |||
- | 6 位/ 24 チーム | 準優勝/ 24 チーム | 遠征のため不参加 | |
準優勝・3位ジュニア | 11 位/ 24 チーム | |||
1997年 | - | 7 位/ 23 チーム | 優勝/ 29 チーム | 32 位/ 74 チーム |
3 位 ジュニア | 7 位/ 29 チーム | |||
1996年 | - | 7 位/ 23 チーム | 20 位/ 29 チーム | 32 位/ 74 チーム |
5 位 ジュニア | T オーバー | |||
1995年 | - | 6 位/ 23 チーム | 5 位/ 30 チーム | 15 位/ 62 チーム |
13 位/ 30 チーム | 優勝 ジュニア | |||
1994年 | - | 6 位/ 18 チーム | 5 位/ 27 チーム | 25 位/ 73 チーム |
準優勝 ジュニア | 16 位/ 27 チーム | 28 位/ 73 チーム | ||
1992年 | - | 5 位/ 23 チーム | 5 位/ 21 チーム | 10 位/ 67 チーム |
11 位/ 23 チーム | 10 位/ 21 チーム | |||
日米トーナメント大会 22 位/ 41 チーム中 | ||||
1991年 | - | 3 位/ 18 チーム | 6 位/ 19 チーム | 5 位/ 36 チーム |
1990年 | - | - | 15 位/ 19 チーム | - |